Title: | Ứng dụng BPEL trong việc kết hợp và thay thế dịch vụ web : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10 |
Authors: | Võ, Đình Hiếu, người hướng dẫn Hoàng, Huy Tùng |
Keywords: | Công nghệ thông tin,Công nghệ phần mềm,Dịch vụ Web |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Đại học Công nghệ |
Abstract: | 55 tr. + CD-ROM Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012 Tổng quan về dịch vụ Web: giới thiệu về XML, các khái niệm cơ bản về dịch vụ Web bao gồm các chuẩn và các giao thức như SOAP, WSDL Trình bày ngôn ngữ BPEL: nghiên cứu về ngôn ngữ định nghĩa hành vi các tiến trình nghiệp vụ WS-BPEL. Giải thích các khái niệm (...) Electronic Resources |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42822 |
Appears in Collections: | UET - Master Theses |
Thứ Năm, 23 tháng 11, 2017
Ứng dụng BPEL trong việc kết hợp và thay thế dịch vụ web : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10
Ứng dụng một số kỹ thuật xử lý ảnh trong phân tích chứng minh thư nhân dân : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10
Title: | Ứng dụng một số kỹ thuật xử lý ảnh trong phân tích chứng minh thư nhân dân : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10 |
Authors: | Ngô, Quốc Tạo, người hướng dẫn Lê, Đức Hiếu |
Keywords: | Công nghệ phần mềm,Xử lý ảnh,Thuật toán,Giấy chứng minh nhân dân |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | ĐHCN |
Abstract: | 60 tr. + CD-ROM Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012 Tổng quan về phân tích ảnh tài liệu: giới thiệu về hệ thống nhân dạng ảnh tài liệu nói chung và hệ thống phân tích ảnh tài liệu nói riêng; giới thiệu các hướng tiếp cận trong phân tích bố cục và cấu trúc của ảnh tài liệu. Nghiên cứu một số thuật toán tiền (...) Electronic Resources |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42826 |
Appears in Collections: | UET - Master Theses |
Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017
Chemical Composition of the Leaf Oil of Evodia calophylla Guill. from Vietnam
Title: | Chemical Composition of the Leaf Oil of Evodia calophylla Guill. from Vietnam |
Authors: | Nguyen, Anh Dung Tran, Dinh Thang Nguyen, Xuan Dung |
Keywords: | Evodia calophylla;Rutaceae;Essential oil composition;(Z)-b-ocimene;(E)-b-ocimene. |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH Volume: 21 Issue: 1 Pages: 3-4 |
Citation: | ISIKNOWLEDGE |
Abstract: | The volatile components of the leaf oil of Evodia calophylla Guill. from the Nghean province, Vietnam were analyzed by GC and GC/MS. Thirty-three compounds, comprising 95.2% of the GC profile of the oil were identified. The three major constituents were a-pinene (9.2%), (Z)-b-ocimene (17.5%) and (E)-b-ocimene (46.6%) |
Description: | TNS07512 ; JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH Volume: 21 Issue: 1 Pages: 3-4 |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30630 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10412905.2009.9700092 |
ISSN: | 1041-2905 |
Appears in Collections: | Bài báo của ĐHQGHN trong Web of Science |
Multiplicity of weak solutions for a class of nonuniformly elliptic equations of p-Laplacian type
Title: | Multiplicity of weak solutions for a class of nonuniformly elliptic equations of p-Laplacian type |
Authors: | Hoang, Quoc Toan Ngo, Quoc Anh |
Keywords: | p-Laplacian;Nonuniform elliptic equations;Multiplicity |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD OX5 1GB, ENGLAND |
Citation: | ISIKNOWLEDGE |
Abstract: | This paper deals with the multiplicity of weak solutions in W 1 0 . / to a class of nonuniformly elliptic equations of the form div.a.x ; ru// D h.x /juj r 1 u C g.x /juj s 1 u in a bounded domain of R N . Here a satisfies ja.x ; /j 5 c0.h 0.x / C h 1.x /j j p 1 / for all 2 R N , a.e. x 2 , h 0 2 L p p 1 . /, h 1 2 L 1 loc . /, h 1.x / = 1 for a.e. x in , 1 < r < p 1 < s < .Np N C p/=. N p/. c 2008 Elsevier Ltd. All rights reserved. |
Description: | TNS07499 ; NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS Volume: 70 Issue: 4 Pages: 1536-1546 |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30560 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0362546X08000990 |
ISSN: | 0362-546X |
Appears in Collections: | Bài báo của ĐHQGHN trong Web of Science |
Thứ Năm, 9 tháng 11, 2017
Quản lý sinh viên sư phạm Trường Đại học Giáo dục trong mô hình đào tạo phối hợp kế tiếp a + b theo tiếp cận hệ thống. Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60 14 01 14
Title: | Quản lý sinh viên sư phạm Trường Đại học Giáo dục trong mô hình đào tạo phối hợp kế tiếp a + b theo tiếp cận hệ thống. Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60 14 01 14 |
Other Titles: | Management of Education student at University of Education in the following a+b collaborative training model according to approaching system |
Authors: | Lê, Thanh Huyền |
Keywords: | Giáo dục đại học,Quản lý,Sinh viên |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | H. : Trường Đại học Giáo dục |
Description: | 101 tr. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59084 |
Appears in Collections: | UEDU - Master Theses |
Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường THPT Cao Bá Quát, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60 14 01 14
Title: | Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường THPT Cao Bá Quát, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60 14 01 14 |
Other Titles: | Managing vocational education activity for Cao Ba Quat Upper Secondary School’s students. |
Authors: | Nguyễn, Thị Huệ |
Keywords: | Giáo dục hướng nghiệp,Quản lý,Giáo dục trung học |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | H. : Trường Đại học Giáo dục |
Description: | 112 tr. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59085 |
Appears in Collections: | UEDU - Master Theses |
Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017
Đánh giá khả năng thu hồi khí nhà kính (CH4, CO2) từ rác thải sinh hoạt hữu cơ theo cách tiếp cận phân tích dòng vật chất (MFA) : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 44 03 01
Title: | Đánh giá khả năng thu hồi khí nhà kính (CH4, CO2) từ rác thải sinh hoạt hữu cơ theo cách tiếp cận phân tích dòng vật chất (MFA) : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 44 03 01 |
Authors: | Trần, Thị Hồng , người hướng dẫn Nguyễn, Thị Dung |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | ĐHKHTN |
Abstract: | 57 tr. Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học khoa học tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014 |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38972 |
Appears in Collections: | HUS - Master Theses |
Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích và đánh giá mức độ ô nhiễm các hợp chất cơ clo mạch ngắn trong nước mặt trên địa bàn một số quận thuộc thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 44 03 01
Title: | Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích và đánh giá mức độ ô nhiễm các hợp chất cơ clo mạch ngắn trong nước mặt trên địa bàn một số quận thuộc thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 44 03 01 |
Authors: | Đỗ Quang Huy, người hướng dẫn Phạm, Văn Huy |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | ĐHKHTN |
Abstract: | 66 tr. Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014 |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38958 |
Appears in Collections: | HUS - Master Theses |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)