Title: | Superb adsorption capacity of hydrothermally synthesized copper oxide and nickel oxide nanoflakes towards anionic and cationic dyes |
Authors: | Kumar, K. Yogesh Archana, S. Vinuth Raj, T.N. Prasana, B.P. Raghu, M.S. Muralidhara, H.B. |
Keywords: | CuO;NiO;Adsorption;MGO;MO |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | H. : ĐHQGHN |
Abstract: | The CuO and NiO nanoflakes were synthesized by a hydrothermal reaction. The secondary nucleation and growth of hydroxides resulted in the formation of flake like architectures as the prepared nanoparticles were used as an adsorbent for malachite green oxalate (MGO) and methyl orange (MO). The structure, morphology and surface properties of the nanoparticles were characterized by XRD, SEM and TEM. Effects of the experimental conditions on the adsorption behavior were studied by varying the contact time, initial concentration, initial pH and temperature. The adsorption of MGO increased with increase in the pH, while the MO adsorption showed an opposite trend. The adsorption kinetics was studied in terms of pseudo-first and second-order kinetics, the Langmuir and Freundlich models were also applied to the equilibrium adsorption data. The adsorption process was spontaneous and exothermic in nature and followed the pseudo-second-order kinetic model. Our study indicates that the CuO and NiO nanoflakes can be used as alternative adsorbents for the efficient removal of dyes from an aqueous solution |
Description: | p. 183-191 |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58219 |
ISSN: | 2468-2284 |
Appears in Collections: | Advanced Materials and Devices |
Tri thức Việt
Thứ Ba, 27 tháng 3, 2018
Superb adsorption capacity of hydrothermally synthesized copper oxide and nickel oxide nanoflakes towards anionic and cationic dyes
Surface modification of cellulose isolated from Sesamun indicum underutilized seed: A means of enhancing cellulose hydrophobicity
Title: | Surface modification of cellulose isolated from Sesamun indicum underutilized seed: A means of enhancing cellulose hydrophobicity |
Authors: | Adewuyi, Adewale Pereira, Fabiano Vargas |
Keywords: | Cellulose;Hydrophobicity;Modification;Sesamum indicum;Underutilized seed |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | H. : ĐHQGHN |
Abstract: | Cellulose (SC) isolated from sesame seed (SS) was surface modified with the introduction of an ester functional group via a simple reaction to produce the modified product (SA). SS, SC and SA were char-acterized using Fourier transform infrared (FTIR), X-ray diffraction (XRD), thermogravimetric analysis (TG), particle size distribution (PSD), zeta potential and scanning electron microscopy (SEM). SC and SA were evaluated for their water holding capacity (WC), oil holding capacity (OC), swelling capacity (SW) and their ability to adsorb heavy metals. The FTIR revealed peaks corresponding to the formation of the ester functional group at the surface of SA. The crystallinity of SC was 28.02% but after the modification it increased to 77.03% in SA. The PSD of SC and SA was both monomodal with sizes of 10.1305mm in SC and 10.2511mm in SA. The adsorption capacity of SC towards Pb (II) and Cu (II) ions was higher than that of SA. However, SA was unable to adsorb Cu (II) ions. SA exhibited the lower WC and SW values as compared to SC which suggested an improved hydrophobicity after the modification. This study has shown that hydrophobicity can be improved in cellulose via surface modification |
Description: | p. 1-7 |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58242 |
ISSN: | 2468-2284 |
Appears in Collections: | Advanced Materials and Devices |
Thứ Năm, 22 tháng 3, 2018
Nghiên cứu mô hình PCFGs và ngôn ngữ AIML trong xây dựng Chatbot hỗ trợ học tiếng Anh: Luận văn ThS. Máy tính: 604801
Title: | Nghiên cứu mô hình PCFGs và ngôn ngữ AIML trong xây dựng Chatbot hỗ trợ học tiếng Anh: Luận văn ThS. Máy tính: 604801 |
Authors: | Bùi, Đức Anh |
Keywords: | Máy tính;Công nghệ thông tin |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | H.: Trường Đại học Công Nghệ |
Abstract: | Luận văn đã tìm hiểu một số định nghĩa cơ bản về ngữ pháp trong tiếng Anh, một số hướng tiếp cận cơ bản bài toán kiểm tra ngữ pháp.Tìm hiểu cách tiếp cận PCFGs và áp dụng thuật toán CKY trong bài toán phân tích cú pháp câu.. |
Description: | 67 tr. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61213 |
Appears in Collections: | UET - Master Theses |
Nghiên cứu về xu thế IoT (Internet of Things) và ứng dụng vào bài toán quản lý giao thông tại Hà Nội : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 604802
Title: | Nghiên cứu về xu thế IoT (Internet of Things) và ứng dụng vào bài toán quản lý giao thông tại Hà Nội : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 604802 |
Authors: | Nguyễn, Thị Huyền Trang |
Keywords: | Công nghệ thông tin;Ứng dụng tin học |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | H.: Trường Đại học Công Nghệ |
Abstract: | Tác giả đưa ra chương trình demo cảnh báo tắc nghẽn cho người tham gia giao thông từ việc xác định vị trí và tính giá trị vận tốc trung bình của người tham gia giao thông trên đoạn đường tại thời điểm xác định. |
Description: | 60 tr. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61214 |
Appears in Collections: | UET - Master Theses |
Thứ Tư, 7 tháng 3, 2018
Tiếp cận thông tin khoa học và công nghệ của nhà báo Việt Nam hiện nay
Title: | Tiếp cận thông tin khoa học và công nghệ của nhà báo Việt Nam hiện nay |
Authors: | Mai, Thị Thanh Hà |
Keywords: | Nhà báo;Tiếp cận thông tin |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | H. : ĐHKHTN |
Description: | 95 tr. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33922 |
Appears in Collections: | Luận văn - Luận án (LIC) |
Hình tượng người lính trong tuyển tập thơ Màu hoa đỏ
Title: | Hình tượng người lính trong tuyển tập thơ Màu hoa đỏ |
Authors: | Bùi, Thị Hồng Liên |
Keywords: | Văn học Việt Nam;Lịch sử và phê bình |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | H.: ĐHKHXH&NV |
Description: | 89 tr. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33923 |
Appears in Collections: | Luận văn - Luận án (LIC) |
Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2018
Pháp luật về đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng Bình : Luận văn ThS. Luật: 603801
Title: | Pháp luật về đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng Bình : Luận văn ThS. Luật: 603801 |
Authors: | Nguyễn, Ánh Tuyên |
Keywords: | Luật môi trường;Bảo vệ môi trường |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | H.: Khoa Luật |
Abstract: | - Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận về đánh giá tác động môi trường và pháp luật về đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư. - Luận văn phân tích thực trạng các quy định pháp luật về đánh giá tác động môi trường qua thực tiễn áp dụng ở tỉnh Quảng Bình, trên cơ sở lý luận và thực tiễn, luận văn đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư. |
Description: | 88 tr. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60884 |
Appears in Collections: | LAW - Master Theses |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)